1. Golf 뉴스/회원소개
  1. 회비납부조회
  1. 대회결과보기

  • home
  • 투어

bookmark
  • 접수기간 :
  • 상금 : (분배표)
  • 예선 : / 각지역별공지
  • 본선 : /
홀별성적
  • 예선
  • 버디이상
  • 보기이상
순위 선수명 성적 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 유송규 65 (65) 3 5 4 3 4 3 4 2 4 32 4 4 3 3 3 4 3 4 5 33 65
T2 구본혁 67 (67) 4 5 3 3 3 4 4 3 5 34 5 4 4 3 2 4 3 3 5 33 67
T2 백승민 67 (67) 3 6 4 3 4 3 4 3 3 33 4 5 4 4 2 4 3 4 4 34 67
T2 장준형 67 (67) 3 4 3 4 4 4 4 1 4 31 5 4 5 3 3 4 4 3 5 36 67
T5 전윤철 68 (68) 4 5 3 4 4 4 4 2 4 34 4 5 4 3 3 3 4 3 5 34 68
T5 유기현2095 68 (68) 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33 4 4 5 4 3 3 4 3 5 35 68
T5 황우석 68 (68) 4 5 3 2 4 3 5 2 4 32 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36 68
8 임경윤 69 (69) 4 4 4 2 4 3 5 3 5 34 4 4 4 4 3 4 3 3 6 35 69
T9 김재우214 70 (70) 4 6 4 3 4 4 5 3 4 37 3 5 4 3 2 4 4 3 5 33 70
T9 박정민2711 70 (70) 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36 4 4 5 4 3 4 3 2 5 34 70
T9 정용훈 70 (70) 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 4 4 3 4 3 4 4 3 5 34 70
T9 전이수 70 (70) 5 5 3 3 3 4 4 3 4 34 4 5 4 4 3 4 4 3 5 36 70
T9 조대권 70 (70) 4 5 4 3 4 3 4 3 4 34 4 5 4 4 3 4 4 3 5 36 70
T9 신시원 70 (70) 5 5 4 2 4 4 3 2 4 33 4 5 4 4 2 6 4 3 5 37 70
T15 장봉환 71 (71) 4 5 4 2 4 5 6 3 5 38 3 4 4 4 3 4 3 3 5 33 71
T15 백창렬 71 (71) 5 5 4 4 4 4 4 3 4 37 4 4 3 4 3 4 4 3 5 34 71
T15 박지민 71 (71) 4 5 4 3 5 3 5 3 4 36 4 5 4 4 3 3 4 3 5 35 71
T15 최진규 71 (71) 5 5 3 4 3 4 4 2 5 35 4 6 4 3 3 4 4 3 5 36 71
T15 조성현 71 (71) 5 4 3 3 3 4 6 3 4 35 4 5 4 4 3 4 3 3 6 36 71
T15 안백준 71 (71) 4 5 4 3 3 4 4 3 4 34 4 7 4 4 2 4 3 4 5 37 71
T15 박준섭 71 (71) 4 5 5 3 4 3 4 2 4 34 4 6 4 4 3 4 4 3 5 37 71
T22 유상우 72 (72) 4 5 4 3 4 4 5 5 4 38 4 5 4 4 2 4 3 3 5 34 72
T22 유경윤 72 (72) 3 5 4 4 4 4 6 3 5 38 3 6 3 4 3 3 4 4 4 34 72
T22 조민근 72 (72) 3 5 4 3 5 4 4 3 5 36 5 5 4 3 3 4 4 4 4 36 72
T22 최민철 72 (72) 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 3 4 3 4 4 4 5 36 72
T22 박성필 72 (72) 5 4 3 3 4 4 5 3 4 35 5 5 4 4 3 4 4 3 5 37 72
T22 류동화 72 (72) 4 5 4 2 4 4 4 3 4 34 4 5 4 4 3 5 4 3 6 38 72
T22 신석우 72 (72) 4 4 3 3 4 3 4 3 5 33 3 7 4 4 3 5 4 4 5 39 72
T29 김정훈 73 (73) 4 5 5 4 4 4 6 4 5 41 4 4 4 3 3 4 3 3 4 32 73
T29 최해강 73 (73) 4 5 4 3 6 4 5 3 6 40 4 4 4 3 2 5 3 3 5 33 73
T29 김성훈152 73 (73) 4 5 4 5 4 4 7 3 4 40 4 4 3 3 3 5 3 3 5 33 73
T29 박태훈 73 (73) 4 7 4 3 4 4 5 3 4 38 4 5 4 4 2 4 4 3 5 35 73
T29 김동현2979 73 (73) 4 5 4 3 4 4 5 4 4 37 4 5 4 4 3 4 4 3 5 36 73
T29 김민상 73 (73) 4 5 3 4 4 4 4 4 5 37 4 5 4 4 3 4 4 3 5 36 73
T29 이동하 73 (73) 5 5 4 3 4 5 5 2 4 37 4 6 3 5 2 4 3 4 5 36 73
T29 장영철 73 (73) 5 5 3 3 5 3 5 3 5 37 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36 73
T29 정예광 73 (73) 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 5 5 4 4 3 4 4 3 5 37 73
T29 이훈희 73 (73) 4 5 4 4 3 3 6 3 4 36 6 4 3 4 3 5 5 3 4 37 73
T29 최인혁2038 73 (73) 3 5 5 2 6 4 4 2 5 36 4 5 4 4 3 5 4 3 5 37 73
T29 김범래 73 (73) 4 6 4 3 4 4 4 2 4 35 4 5 5 5 3 4 4 3 5 38 73
T41 이재윤 74 (74) 5 7 3 3 5 4 8 3 4 42 4 4 4 4 2 4 3 3 4 32 74
T41 윤서호 74 (74) 4 5 4 4 5 5 4 3 5 39 4 5 4 4 3 4 4 3 4 35 74
T41 윤도영 74 (74) 4 5 3 3 6 4 6 3 5 39 3 5 4 4 3 4 4 3 5 35 74
T41 오진묵 74 (74) 4 4 4 3 5 5 6 3 4 38 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36 74
T41 석준형 74 (74) 5 5 4 3 5 4 5 3 4 38 4 5 4 4 3 4 4 3 5 36 74
T41 이강세 74 (74) 4 5 4 3 4 4 6 3 5 38 4 5 4 4 2 5 4 3 5 36 74
T41 김지승 74 (74) 3 5 4 3 4 6 5 3 4 37 4 5 4 4 3 5 4 3 5 37 74
T41 김정민3647 74 (74) 4 4 4 4 5 4 6 2 4 37 5 4 4 4 3 4 3 4 6 37 74
T41 박찬규 74 (74) 5 4 4 3 5 4 5 2 4 36 4 5 4 4 4 6 3 3 5 38 74
T50 송호욱 75 (75) 3 5 4 3 5 4 8 3 5 40 4 4 4 4 3 4 4 3 5 35 75
T50 김진성4589 75 (75) 4 5 3 3 5 5 6 3 5 39 5 5 4 4 3 5 3 2 5 36 75
T50 박종헌 75 (75) 5 5 4 3 4 5 6 3 4 39 3 5 5 5 3 4 3 3 5 36 75
T50 함지수 75 (75) 5 5 3 3 4 4 7 3 5 39 4 4 4 4 3 5 3 5 4 36 75
T50 박종언 75 (75) 4 5 3 5 3 4 4 4 6 38 4 5 4 4 4 4 4 3 5 37 75
T50 정영헌 75 (75) 4 5 5 4 4 4 4 3 4 37 5 5 4 5 4 4 4 3 4 38 75
T50 왕성도 75 (75) 4 5 4 3 5 3 4 3 6 37 4 5 5 4 3 5 4 3 5 38 75
T50 박용배 75 (75) 5 5 4 3 3 4 5 4 4 37 5 5 4 4 3 4 5 3 5 38 75
T50 양현용 75 (75) 4 6 3 4 5 4 4 3 4 37 4 5 4 4 2 5 4 3 7 38 75
T50 박성국 75 (75) 4 5 5 3 4 4 5 3 4 37 3 5 4 4 3 5 4 4 6 38 75
T50 민경민 75 (75) 5 5 4 4 3 4 5 3 4 37 4 4 4 4 3 5 5 2 7 38 75
T50 임석민 75 (75) 5 4 3 3 4 4 5 4 4 36 5 6 4 4 3 5 3 3 6 39 75
T50 구본영 75 (75) 4 5 3 3 4 3 7 3 4 36 3 7 4 4 4 4 4 3 6 39 75
T50 정석희 75 (75) 5 4 3 3 4 3 7 2 4 35 4 6 4 5 3 5 4 4 5 40 75
T64 양태훈 76 (76) 4 9 5 3 4 6 4 4 4 43 3 5 4 4 3 3 4 3 4 33 76
T64 이지호 76 (76) 5 6 5 4 4 4 5 3 4 40 4 6 4 4 3 2 5 3 5 36 76
T64 김진원 76 (76) 5 5 4 3 6 4 5 3 4 39 4 6 4 4 3 4 4 3 5 37 76
T64 한성만 76 (76) 5 5 4 4 4 4 5 4 4 39 4 5 4 4 3 6 5 2 4 37 76
T64 박부원 76 (76) 4 4 4 3 5 4 5 5 5 39 4 5 4 4 3 4 4 4 5 37 76
T64 나동한 76 (76) 4 5 5 3 4 4 4 3 5 37 4 6 4 4 3 5 4 4 5 39 76
T64 김종학4822 76 (76) 4 6 4 4 3 4 4 3 4 36 4 5 4 5 3 6 4 4 5 40 76
T64 정준영4492 76 (76) 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 4 5 4 4 3 5 5 4 6 40 76
T72 박상욱222 77 (77) 4 6 3 3 5 3 8 4 5 41 4 5 4 5 3 4 3 3 5 36 77
T72 김성현 77 (77) 5 5 4 3 5 5 5 4 4 40 6 5 4 4 3 4 3 3 5 37 77
T72 엄일웅 77 (77) 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 4 6 4 4 3 6 4 3 7 41 77
T75 노준현 78 (78) 4 5 4 4 4 4 8 3 4 40 5 5 5 3 3 4 4 3 6 38 78
T75 김만일 78 (78) 5 5 4 3 5 4 5 2 4 37 5 5 4 4 3 6 4 4 6 41 78
T77 박성준 79 (79) 5 6 6 3 4 4 7 4 4 43 5 5 4 5 3 3 4 3 4 36 79
T77 전태현 79 (79) 4 5 4 4 4 4 4 9 5 43 4 5 4 4 4 4 5 2 4 36 79
T77 박길용 79 (79) 5 6 4 4 4 5 5 4 5 42 3 5 5 5 3 4 4 3 5 37 79
T77 박탄 79 (79) 4 6 4 3 4 5 5 3 5 39 4 5 4 4 3 5 4 4 7 40 79
T81 김근석 80 (80) 5 5 4 3 5 4 11 3 4 44 5 5 4 4 3 4 3 3 5 36 80
T81 김건2183 80 (80) 5 5 4 3 4 5 4 3 10 43 4 5 4 3 4 5 4 3 5 37 80
T81 황경식 80 (80) 5 5 4 3 6 4 5 3 5 40 6 5 6 4 2 4 5 3 5 40 80
T81 민경찬 80 (80) 4 5 5 3 6 4 4 5 4 40 5 6 4 4 3 6 4 3 5 40 80
T81 오준석 80 (80) 4 4 6 3 5 4 7 3 4 40 4 5 4 4 3 7 4 4 5 40 80
86 이형석 81 (81) 5 8 4 2 5 4 4 3 4 39 4 6 4 4 3 6 5 4 6 42 81
87 박형석 84 (84) 4 6 4 3 5 7 5 3 7 44 4 5 4 4 3 4 7 3 6 40 84
88 김인규 87 (87) 4 5 4 4 5 8 4 5 5 44 8 6 5 3 3 5 4 4 5 43 87
※ 실시간으로 서비스되는 집계성적은 최종 스코어가 아님을 알려드립니다.
    최종성적은 경기위원회의 확인절차를 거친후에 추후 공지하여 드리겠습니다.