1. Golf 뉴스/회원소개
  1. 회비납부조회
  1. 대회결과보기

공지사항
  • home
  • 미디어센터
  • 공지사항

KGF릴레이3차 자생한방병원 한원CC오픈 최종라운드 진출자명단
  • 등록일 : 2014.08.13
  • 조회수 : 4081

2014 KGF Relay Tour 자생한방병원 한원CC오픈 최종라운드 통과자명단


1 김성용 -7 (65) 32 33 65
T1 조민근 -7 (65) 32 33 65
3 이근호 -6 (66) 35 31 66
T3 윤예중 -6 (66) 33 33 66
T3 홍성욱 -6 (66) 33 33 66
T3 김주연 -6 (66) 32 34 66
7 김도연 -5 (67) 35 32 67
T7 김석현 -5 (67) 33 34 67
T7 곽희건 -5 (67) 33 34 67
T7 이경환 -5 (67) 33 34 67
T7 김혁 -5 (67) 32 35 67
12 이다운 -4 (68) 36 32 68
T12 최재성 -4 (68) 35 33 68
T12 김진원 -4 (68) 34 34 68
T12 예준영 -4 (68) 34 34 68
T12 안백준 -4 (68) 34 34 68
T12 심동준 -4 (68) 33 35 68
T12 최락종 -4 (68) 33 35 68
T12 김학형 -4 (68) 33 35 68
T12 현정협 -4 (68) 32 36 68
T12 신용진 -4 (68) 32 36 68
22 전태현 -3 (69) 36 33 69
T22 이준 -3 (69) 36 33 69
T22 안익 -3 (69) 36 33 69
T22 강상윤 -3 (69) 35 34 69
T22 장봉환 -3 (69) 35 34 69
T22 이영준 -3 (69) 35 34 69
T22 이부영 -3 (69) 35 34 69
T22 박성필 -3 (69) 35 34 69
T22 하충훈 -3 (69) 35 34 69
T22 유기현 -3 (69) 35 34 69
T22 홍표 -3 (69) 33 36 69
T22 임민국 -3 (69) 33 36 69
T22 강형규 -3 (69) 33 36 69
35 김현일 -2 (70) 37 33 70
T35 조영재 -2 (70) 36 34 70
T35 공윤식 -2 (70) 36 34 70
T35 홍창규 -2 (70) 36 34 70
T35 박성준 -2 (70) 36 34 70
T35 김성근 -2 (70) 36 34 70
T35 김인호 -2 (70) 36 34 70
T35 박노석 -2 (70) 36 34 70
T35 박지완 -2 (70) 35 35 70
T35 홍승필 -2 (70) 35 35 70
T35 박부원 -2 (70) 35 35 70
T35 김락현 -2 (70) 35 35 70
T35 김종혁 -2 (70) 34 36 70
T35 윤종철 -2 (70) 34 36 70
T35 왕정훈 -2 (70) 33 37 70
T35 이승택 -2 (70) 33 37 70
T35 김형길 -2 (70) 33 37 70
T35 전윤철 -2 (70) 31 39 70
53 강윤석 -1 (71) 37 34 71
T53 박배종 -1 (71) 36 35 71
T53 신섭인 -1 (71) 36 35 71
T53 최형규 -1 (71) 36 35 71
T53 유문석 -1 (71) 36 35 71
T53 전지훈 -1 (71) 36 35 71
T53 배성철 -1 (71) 36 35 71
T53 박정민 -1 (71) 35 36 71



* 매칭스코어카드 방식 선발


홀별스코어바로가기